Interessante analisi relativa agli spettatori pubblicata dal portale "Tuttolegapro". La Pro occupa il settimo posto di questa classifica che la mette fuori dai play off. Ma forse, fin da stasera la musica potrebbe cambiare. E dall'anno prossimo...la categoria potrebbe aiutare!!
PRIMA DIVISIONE A
1. Lecce 5328 (-4633)
2. Cremonese 3076 (-114)
3. Reggiana 2691 (+349)
4. Trapani 2394 (-1319)
5. Como 1608 (+388)
6. Cuneo 1520 (+710)
7. Carpi 1483 (+737)
8. Sudtirol 1309 (-205)
9. Treviso 1215 (-265)
10. Albinoleffe 1013 (-1252)
11. Entella 759 (+233)
12. Feralpi 550 (-118)
13. Pavia 548 (-201)
14. San Marino 533 (+171)
15. Tritium 471 (+25)
16. Portogruaro 453 (-103)
17. Lumezzane 450 (+77)
2. Cremonese 3076 (-114)
3. Reggiana 2691 (+349)
4. Trapani 2394 (-1319)
5. Como 1608 (+388)
6. Cuneo 1520 (+710)
7. Carpi 1483 (+737)
8. Sudtirol 1309 (-205)
9. Treviso 1215 (-265)
10. Albinoleffe 1013 (-1252)
11. Entella 759 (+233)
12. Feralpi 550 (-118)
13. Pavia 548 (-201)
14. San Marino 533 (+171)
15. Tritium 471 (+25)
16. Portogruaro 453 (-103)
17. Lumezzane 450 (+77)
Media girone 1539 spettatori
> PRIMA DIVISIONE B
1. Perugia 7495 (+4592)
2. Avellino 4800 (+2426)
3. Benevento 4540 (+1851)
4. Catanzaro 4409 (+567)
5. Pisa 3538 (-150)
6. Nocerina 3497 (-1324)
7. Frosinone 2305 (+256)
8. Latina 2300 (+386)
9. Gubbio 2082 (-1458)
10. Barletta 2019 (-649)
11. Andria 1910 (-689)
12. Paganese 1307 (+332)
13. Prato 869 (-87)
14. Carrarese 821 (-464)
15. Viareggio 581 (-65)
16. Sorrento 379 (-290)
2. Avellino 4800 (+2426)
3. Benevento 4540 (+1851)
4. Catanzaro 4409 (+567)
5. Pisa 3538 (-150)
6. Nocerina 3497 (-1324)
7. Frosinone 2305 (+256)
8. Latina 2300 (+386)
9. Gubbio 2082 (-1458)
10. Barletta 2019 (-649)
11. Andria 1910 (-689)
12. Paganese 1307 (+332)
13. Prato 869 (-87)
14. Carrarese 821 (-464)
15. Viareggio 581 (-65)
16. Sorrento 379 (-290)
Media girone 2596 spettatori
> SECONDA DIVISIONE A
1. Mantova 1552 (-325)
2. Rimini 1400 (-146)
3. Forlì 1367 (n.d.)
4. Alessandria 1307 (+148)
5. Venezia 1183 (n.d.)
6. Savona 950 (+483)
7. Pro Patria 900 (-119)
8. Milazzo 650 (+290)
9. Fano 633 (-2)
10. Santarcangelo 567 (+91)
11. Bassano 550 (-344)
12. Monza 483 (-206)
13. Bellaria 450 (+200)
14. Giacomense 267 (+43)
15. Castiglione 250 (n.d.)
Renate 250 (+53)
17. Valle d'Aosta 200 (n.d.)
18. Casale (tutte le partite casalinghe sono state giocate finora a porte chiuse) (-604)
2. Rimini 1400 (-146)
3. Forlì 1367 (n.d.)
4. Alessandria 1307 (+148)
5. Venezia 1183 (n.d.)
6. Savona 950 (+483)
7. Pro Patria 900 (-119)
8. Milazzo 650 (+290)
9. Fano 633 (-2)
10. Santarcangelo 567 (+91)
11. Bassano 550 (-344)
12. Monza 483 (-206)
13. Bellaria 450 (+200)
14. Giacomense 267 (+43)
15. Castiglione 250 (n.d.)
Renate 250 (+53)
17. Valle d'Aosta 200 (n.d.)
18. Casale (tutte le partite casalinghe sono state giocate finora a porte chiuse) (-604)
Media girone 753 spettatori
> SECONDA DIVISIONE B
1. Salernitana 4863 (n.d.)
2. Martina 1267 (n.d.)
3. Chieti 1150 (+175)
4. Vigor Lamezia 1033 (-290)
5. Teramo 867 (n.d.)
L'Aquila 867 (-158)
7. Foligno 700 (-143)
8. Campobasso 650 (-130)
9. Arzanese 625 (+267)
10. Aprilia 617 (+229)
11. Aversa 567 (+174)
12. Hinterreggio 500 (n.d.)
13. Poggibonsi 483 (+54)
14. Pontedera 383 (n.d.)
15. Melfi 288 (-75)
16. Gavorrano 233 (-16)
17. Fondi 200 (-138)
Borgo a Buggiano 200 (-68)
Media girone 854 spettatori
2. Martina 1267 (n.d.)
3. Chieti 1150 (+175)
4. Vigor Lamezia 1033 (-290)
5. Teramo 867 (n.d.)
L'Aquila 867 (-158)
7. Foligno 700 (-143)
8. Campobasso 650 (-130)
9. Arzanese 625 (+267)
10. Aprilia 617 (+229)
11. Aversa 567 (+174)
12. Hinterreggio 500 (n.d.)
13. Poggibonsi 483 (+54)
14. Pontedera 383 (n.d.)
15. Melfi 288 (-75)
16. Gavorrano 233 (-16)
17. Fondi 200 (-138)
Borgo a Buggiano 200 (-68)
Media girone 854 spettatori
0 commenti:
Posta un commento