CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Monza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2 | Pergolettese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Virtus Bergamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Pro Patria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Caravaggio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | Seregno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
7 | Ciliverghe Mazzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | Ciserano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Ponte San Pietro-Isola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
10 | Darfo Boario | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
11 | Dro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
12 | Olginatese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
13 | Levico Terme | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
14 | Cavenago Fanfulla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
15 | Scanzorosciate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
16 | Grumellese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
17 | Bolzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
18 | Lecco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento