squADRE | PUNTI | V | N | P | V | N | P | V | N | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA PRO PATRIA | 24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
DARFO BOARIO | 22 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
VIRTUS BERGAMO | 21 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
REZZATO | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 |
PERGOLETTESE | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
PONTISOLA | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
CILIVERGHE MAZZ. | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
LECCO | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
CARAVAGGIO | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
LEVICO TERME | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
CREMA | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
SCANZOROSCIATE | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
CISERANO | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 |
BUSTESE | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
TRENTO | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 |
LUMEZZANE | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 |
GRUMELLESE | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
DRO ALTO GARDA | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
CALCIO ROMANESE | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 |
0 commenti:
Posta un commento