La Pro Patria, seppur con una partita giocata in meno raggiunge meritatamente la vetta della classifica di Serie D, rimanendo l'unica squadra imbattuta.
SQUADRE | PUNTI | V | N | P | V | N | P | V | N | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA PRO PATRIA | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
DARFO BOARIO | 21 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
REZZATO | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
PONTISOLA | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
CILIVERGHE MAZZ. | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
PERGOLETTESE | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
VIRTUS BERGAMO | 18 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
LECCO | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
CARAVAGGIO | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
LEVICO TERME | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
CREMA | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
CISERANO | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
SCANZOROSCIATE | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
BUSTESE | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
LUMEZZANE | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 |
DRO ALTO GARDA | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
TRENTO | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 |
GRUMELLESE | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
CALCIO ROMANESE | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
0 commenti:
Posta un commento